Voksen | Barn (7-17 år) | |
2 timer | 340,- | 230,- |
3 timer | 390,- | 300,- |
1 dag | 450,- | 350,- |
2 dager | 780,- | 610,- |
3 dager | 1 080,- | 820,- |
Pris pr dag etter 3 dager(4-21dager)
Gjelder sammenhengene dager |
250,- | 170,- |
Sesongkort | 4600,- | 3500,- |
Sesong familie(2 voksne og inntil 3 barn) | 13 500,- | |
Klippekort 20 klipp | 550,- | 330,- |
Klippekort 10 klipp | 330,- | 220,- |
Klippekort: T-krokene tar 1 klipp og stolheisen tar 2 klipp. |
Valgfrie dager: | ||
3 dager | 1 150,- | 860,- |
4 dager | 1 440,- | 1 150,- |
5 dager | 1 770,- | 1 300,- |
10 dager | 2 950,- | 2 300,- |
Keycard | 80,- | |
Retur keycard | 40,- | |
Barn opp til 7 år kjører gratis, men trenger eget keycard.
Det tas forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer i priser ved økte offentlige avgifter.Ved brudd på løypereglene kan kortet inndras. Det gis ingen erstatning ved uforutsette driftsstopp som f.eks ved dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil e.l Vi bruker skidata sitt system, og bruker kun disse kortene. Axcces og skistar kort kan ikke brukes Vi har dessverre ikke studentrabatter hos oss. |